濃菜麺 井の庄 | ||||
東京都練馬区 | ||||
4.47 | 246 | |||
和風ラーメン 和鉄 | ||||
東京都大田区 | ||||
4.00 | 246 | |||
醤油
つけ麺
|
風雲児 | ||||
東京都渋谷区 | ||||
4.15 | 245 | |||
すごい煮干ラーメン凪 新宿ゴールデン街本店 | ||||
東京都新宿区 | ||||
4.15 | 242 | |||
ラーメン二郎 新宿小滝橋通り店 | ||||
東京都新宿区 | ||||
4.01 | 241 | |||
節骨麺たいぞう 池袋本店 | ||||
東京都豊島区 | ||||
3.67 | 239 | |||
醤油
塩
豚骨
つけ麺
太麺
|
和風らぁめん 葉月 | ||||
東京都大田区 | ||||
4.33 | 236 | |||
醤油
つけ麺
太麺
|
天虎 | ||||
東京都港区 | ||||
4.23 | 234 | |||
醤油
つけ麺
太麺
|
狼煙屋 | ||||
東京都東大和市 | ||||
3.82 | 234 | |||
つけ麺
太麺
細麺
|
我武者羅 | ||||
東京都渋谷区 | ||||
3.87 | 231 | |||
中華そば わた井 | ||||
東京都足立区 | ||||
4.80 | 230 | |||
ラーメン丸長 | ||||
東京都新宿区 | ||||
4.66 | 229 | |||
醤油
つけ麺
太麺
|
ぶらり | ||||
東京都荒川区 | ||||
4.33 | 229 | |||
信濃神麺 烈士洵名 東京店 | ||||
東京都文京区 | ||||
3.43 | 225 | |||
醤油
味噌
つけ麺
|
らーめん いつ樹 本店 | ||||
東京都青梅市 | ||||
4.26 | 223 | |||
麺屋武蔵虎洞 | ||||
東京都武蔵野市 | ||||
4.33 | 223 | |||
いぶし銀 | ||||
東京都町田市 | ||||
4.44 | 222 | |||
醤油
塩
つけ麺
太麺
|
麺屋 宗 | ||||
東京都新宿区 | ||||
4.24 | 221 | |||
一福 | ||||
東京都渋谷区 | ||||
3.53 | 221 | |||
醤油
塩
味噌
その他
つけ麺
|
どうとんぼり 神座 新宿歌舞伎町店 | ||||
東京都新宿区 | ||||
3.13 | 220 | |||
醤油
|