だいかつ | ||||
茨城県土浦市 | ||||
3.00 | 29 | |||
豚男 -BUTAMEN- | ||||
茨城県那珂市 | ||||
3.89 | 28 | |||
関東風とんこつらーめん 五衛門 谷田部店 | ||||
茨城県つくば市 | ||||
0.00 | 28 | |||
麺屋 せんり | ||||
茨城県日立市 | ||||
3.17 | 28 | |||
醤油
塩
味噌
|
喜元門 つくばサイエンス通り店 | ||||
茨城県つくば市 | ||||
3.28 | 28 | |||
梅喜 | ||||
茨城県那珂市 | ||||
4.00 | 27 | |||
醤油
塩
味噌
細麺
|
オクチャン | ||||
茨城県常陸太田市 | ||||
2.67 | 27 | |||
醤油
塩
味噌
太麺
|
小川屋 | ||||
茨城県坂東市 | ||||
0.00 | 27 | |||
醤油
細麺
|
土浦ラーメン | ||||
茨城県土浦市 | ||||
0.00 | 27 | |||
すたみならーめんえむず | ||||
茨城県ひたちなか市 | ||||
3.83 | 26 | |||
和風らーめん のらや | ||||
茨城県土浦市 | ||||
3.17 | 26 | |||
ラーメン山岡家 守谷店 | ||||
茨城県守谷市 | ||||
0.00 | 26 | |||
熊本ラーメン 大濱 | ||||
茨城県土浦市 | ||||
0.00 | 26 | |||
豚骨
細麺
|
スタミナラーメン 三四郎 | ||||
茨城県日立市 | ||||
0.00 | 25 | |||
醤油
味噌
|
たんぽぽの詩 | ||||
茨城県日立市 | ||||
0.00 | 25 | |||
醤油
塩
味噌
豚骨
|
龍のひげ | ||||
茨城県水戸市 | ||||
3.86 | 24 | |||
まぐろラーメン 和 | ||||
茨城県水戸市 | ||||
3.33 | 24 | |||
その他
|
支那そば 一麺 豊里店 | ||||
茨城県つくば市 | ||||
0.00 | 24 | |||
めんや暁 | ||||
茨城県下妻市 | ||||
3.83 | 23 | |||
醤油
つけ麺
|
味箪笥 | ||||
茨城県水戸市 | ||||
3.00 | 23 | |||