江戸前煮干中華そば きみはん 五反田店 | ||||
東京都品川区 | ||||
3.63 | 22 | |||
みそ一発2 | ||||
東京都世田谷区 | ||||
3.50 | 22 | |||
めんくい亭 | ||||
東京都八王子市 | ||||
4.33 | 22 | |||
醤油
細麺
|
らいおん亭 | ||||
東京都国分寺市 | ||||
3.00 | 22 | |||
味噌
豚骨
つけ麺
|
ゆずごしょうつけ麺屋 | ||||
東京都足立区 | ||||
4.17 | 22 | |||
りんりん | ||||
東京都足立区 | ||||
3.00 | 22 | |||
醤油
塩
味噌
細麺
|
日の出屋 | ||||
東京都立川市 | ||||
3.33 | 22 | |||
醤油
つけ麺
|
北海道らーめん ひむろ 練馬店 | ||||
東京都練馬区 | ||||
3.17 | 22 | |||
醤油
塩
味噌
太麺
|
麺匠 竹虎 | ||||
東京都新宿区 | ||||
3.33 | 22 | |||
框堂 | ||||
東京都目黒区 | ||||
0.00 | 22 | |||
醤油
塩
|
北海道らーめん みそ熊 | ||||
東京都足立区 | ||||
3.75 | 22 | |||
北海道らーめん 味丸 | ||||
東京都杉並区 | ||||
4.17 | 22 | |||
麺屋ふぅふぅ亭 | ||||
東京都新宿区 | ||||
3.83 | 22 | |||
LOKAHI | ||||
東京都豊島区 | ||||
4.89 | 22 | |||
広州市場 大塚店 | ||||
東京都豊島区 | ||||
0.00 | 22 | |||
醤油
塩
細麺
|
拉麺 福徳 | ||||
東京都目黒区 | ||||
4.67 | 22 | |||
天下一品 神楽坂店 | ||||
東京都新宿区 | ||||
3.33 | 22 | |||
その他
細麺
|
煮干しつけ麺 宮元 | ||||
東京都大田区 | ||||
4.35 | 22 | |||
横浜家系ラーメン 田中 | ||||
東京都千代田区 | ||||
3.67 | 22 | |||
自家製麺 No11 | ||||
東京都板橋区 | ||||
4.30 | 22 | |||