東池袋大勝軒 | ||||
東京都豊島区 | ||||
3.55 | 219 | |||
ラーメン凪 豚王 渋谷本店 | ||||
東京都渋谷区 | ||||
4.19 | 219 | |||
豚骨
細麺
|
Japanese Soba Noodles 蔦 | ||||
東京都渋谷区 | ||||
4.06 | 218 | |||
ラーメン二郎 立川店 | ||||
東京都立川市 | ||||
4.42 | 218 | |||
池谷精肉店 | ||||
東京都あきる野市 | ||||
4.31 | 218 | |||
醤油
つけ麺
太麺
細麺
|
自家製麺 伊藤 | ||||
東京都北区 | ||||
4.24 | 216 | |||
萬福本舗 | ||||
東京都杉並区 | ||||
4.85 | 215 | |||
醤油
豚骨
つけ麺
細麺
|
瞠 | ||||
東京都豊島区 | ||||
3.58 | 215 | |||
豚骨醤油
つけ麺
太麺
|
横浜家系ラーメン つばさ家 立川店 | ||||
東京都立川市 | ||||
3.67 | 211 | |||
らーめん弁慶 浅草本店 | ||||
東京都台東区 | ||||
3.89 | 210 | |||
塩
味噌
豚骨
つけ麺
|
カラシビ味噌らー麺 鬼金棒 | ||||
東京都千代田区 | ||||
3.72 | 208 | |||
ラーメン二郎 千住大橋駅前店 | ||||
東京都足立区 | ||||
4.57 | 206 | |||
四川担担麺 阿吽 | ||||
東京都文京区 | ||||
4.52 | 201 | |||
一蘭 アトレ上野山下口店 | ||||
東京都台東区 | ||||
3.00 | 201 | |||
豚骨
細麺
|
本枯中華そば 魚雷 | ||||
東京都文京区 | ||||
3.79 | 201 | |||
ミンミン | ||||
東京都墨田区 | ||||
3.90 | 200 | |||
醤油
|
東池袋大勝軒 八王子店 | ||||
東京都八王子市 | ||||
4.90 | 200 | |||
ドゥエイタリアン 市ヶ谷本店 | ||||
東京都千代田区 | ||||
4.39 | 199 | |||
綾瀬 大勝軒 | ||||
東京都足立区 | ||||
4.00 | 199 | |||
醤油
つけ麺
太麺
|
インディアン 本店 | ||||
東京都大田区 | ||||
4.78 | 199 | |||
塩
細麺
|