まつり亭 | ||||
福島県喜多方市 | ||||
4.00 | 11 | |||
醤油
太麺
|
手打中華 要屋 | ||||
福島県白河市 | ||||
5.00 | 11 | |||
醤油
太麺
|
よさこい | ||||
福島県郡山市 | ||||
0.00 | 11 | |||
中華蕎麦 こばや | ||||
福島県福島市 | ||||
4.06 | 11 | |||
拉麺厨房北斗 | ||||
福島県いわき市 | ||||
0.00 | 11 | |||
三輝星 | ||||
福島県郡山市 | ||||
0.00 | 11 | |||
醤油
塩
味噌
その他
|
平安 | ||||
福島県双葉郡大熊町 | ||||
0.00 | 11 | |||
塩
味噌
その他
細麺
|
奥州白河 太鼓のぼお | ||||
福島県白河市 | ||||
0.00 | 11 | |||
塩
味噌
豚骨醤油
細麺
|
山岡家 いわき店 | ||||
福島県いわき市 | ||||
0.00 | 10 | |||
茶釜食堂 年貢町店 | ||||
福島県白河市 | ||||
0.00 | 10 | |||
醤油
|
麺屋 正遊 | ||||
福島県郡山市 | ||||
3.50 | 10 | |||
醤油
味噌
|
食堂いしやま | ||||
福島県河沼郡会津坂下町 | ||||
3.56 | 10 | |||
醤油
細麺
|
一風亭 | ||||
福島県会津若松市 | ||||
2.83 | 10 | |||
めん処 成 | ||||
福島県郡山市 | ||||
4.00 | 10 | |||
麺屋 信成 | ||||
福島県郡山市 | ||||
3.50 | 9 | |||
醤油
塩
豚骨
豚骨醤油
太麺
細麺
|
本家 大みなと味平 | ||||
福島県喜多方市 | ||||
3.67 | 9 | |||
醤油
|
ラーメン ぬま屋 | ||||
福島県福島市 | ||||
3.33 | 9 | |||
首鬼 | ||||
福島県いわき市 | ||||
0.00 | 9 | |||
醤油
味噌
太麺
細麺
|
つけめん まさはる | ||||
福島県福島市 | ||||
0.00 | 9 | |||
屋台ラーメンよしだ屋 平野店 | ||||
福島県福島市 | ||||
0.00 | 9 | |||
醤油
味噌
細麺
|