麺屋 吉左右 | ||||
東京都江東区 | ||||
4.38 | 590 | |||
麺屋武蔵二天 | ||||
東京都豊島区 | ||||
3.96 | 585 | |||
豚骨醤油
つけ麺
|
麺処 ほん田 | ||||
東京都北区 | ||||
4.28 | 570 | |||
覆麺 智 | ||||
東京都千代田区 | ||||
3.50 | 554 | |||
さっぽろ羅偉伝 高田馬場店 | ||||
東京都新宿区 | ||||
4.05 | 536 | |||
醤油
塩
味噌
|
ラーメン二郎 池袋東口店 | ||||
東京都豊島区 | ||||
4.31 | 534 | |||
豚骨醤油
太麺
|
麺や 維新 | ||||
東京都品川区 | ||||
4.40 | 517 | |||
めん徳 二代目 つじ田 神田御茶ノ水店 | ||||
東京都千代田区 | ||||
3.65 | 516 | |||
蒙古タンメン中本 本店 | ||||
東京都板橋区 | ||||
3.39 | 515 | |||
その他
太麺
|
ラーメンきら星 | ||||
東京都武蔵野市 | ||||
4.12 | 514 | |||
豚骨醤油
つけ麺
太麺
|
ラーメン二郎 目黒店 | ||||
東京都目黒区 | ||||
4.41 | 511 | |||
豚骨醤油
太麺
|
白河手打中華そば 一番いちばん | ||||
東京都町田市 | ||||
4.69 | 503 | |||
醤油
つけ麺
|
SOBAHOUSE 金色不如帰 新宿御苑本店 | ||||
東京都新宿区 | ||||
4.16 | 482 | |||
醤油
塩
つけ麺
|
麺や庄の | ||||
東京都新宿区 | ||||
3.37 | 469 | |||
ラーメン二郎 環七一之江店 | ||||
東京都江戸川区 | ||||
4.33 | 453 | |||
豚骨醤油
太麺
|
○心厨房 | ||||
東京都江東区 | ||||
3.33 | 451 | |||
醤油
太麺
|
東京スタイルみそらーめん ど・みそ 京橋本店 | ||||
東京都中央区 | ||||
4.45 | 443 | |||
俺の空 高田馬場店 | ||||
東京都新宿区 | ||||
4.19 | 442 | |||
豚骨
その他
つけ麺
|
食堂 七彩 | ||||
東京都中野区 | ||||
4.27 | 441 | |||
四谷一条流がんこラーメン総本家 | ||||
東京都新宿区 | ||||
3.32 | 433 | |||