○元 | ||||
静岡県藤枝市 | ||||
0.00 | 41 | |||
麺工房 海練 | ||||
静岡県裾野市 | ||||
3.00 | 40 | |||
吉田家 | ||||
静岡県伊東市 | ||||
5.00 | 38 | |||
醤油
|
一匹の鯨 | ||||
静岡県伊豆の国市 | ||||
4.67 | 37 | |||
マルナカそば店 | ||||
静岡県藤枝市 | ||||
0.00 | 35 | |||
醤油
|
ラーメン ろたす | ||||
静岡県駿東郡清水町 | ||||
0.00 | 35 | |||
麺屋才蔵 | ||||
静岡県焼津市 | ||||
0.00 | 35 | |||
醤油
塩
|
猪のしし | ||||
静岡県駿東郡清水町 | ||||
0.00 | 33 | |||
醤油
塩
味噌
豚骨
つけ麺
太麺
|
麺処田ぶし 沼津店 | ||||
静岡県沼津市 | ||||
0.00 | 33 | |||
イタリア軒 | ||||
静岡県静岡市駿河区 | ||||
3.83 | 32 | |||
醤油
塩
味噌
その他
太麺
細麺
|
めんりすと | ||||
静岡県三島市 | ||||
0.00 | 32 | |||
麺屋 燕 | ||||
静岡県島田市 | ||||
4.33 | 30 | |||
中華そば 浪花 | ||||
静岡県浜松市東区 | ||||
3.40 | 29 | |||
醤油
塩
つけ麺
細麺
|
麺処 田ぶし 富士店 | ||||
静岡県富士市 | ||||
3.50 | 28 | |||
じぇんとる麺 | ||||
静岡県駿東郡長泉町 | ||||
0.00 | 27 | |||
麺屋 海老蔵 | ||||
静岡県浜松市東区 | ||||
0.00 | 27 | |||
つけ麺 白虎 | ||||
静岡県御殿場市 | ||||
3.78 | 26 | |||
麺屋 めん虎 | ||||
静岡県袋井市 | ||||
3.50 | 26 | |||
麺の房 味わい亭 | ||||
静岡県御前崎市 | ||||
0.00 | 25 | |||
醤油
豚骨醤油
太麺
細麺
|
ジャンジャン軒 | ||||
静岡県御殿場市 | ||||
3.90 | 25 | |||