雷文 | ||||
東京都町田市 | ||||
3.08 | 140 | |||
醤油
塩
つけ麺
細麺
|
ラーメン大山家 本店 | ||||
東京都武蔵野市 | ||||
4.11 | 140 | |||
塩
豚骨醤油
つけ麺
太麺
|
中華そば 青葉 御徒町店 | ||||
東京都台東区 | ||||
3.00 | 139 | |||
田丸 | ||||
東京都目黒区 | ||||
3.75 | 139 | |||
醤油
塩
太麺
|
らあめん 元 | ||||
東京都板橋区 | ||||
4.47 | 138 | |||
麺創研かなで -紅- | ||||
東京都府中市 | ||||
4.26 | 138 | |||
下頭橋ラーメン | ||||
東京都板橋区 | ||||
3.38 | 138 | |||
豚骨醤油
太麺
|
蒙古タンメン中本 御徒町 | ||||
東京都台東区 | ||||
4.17 | 137 | |||
千石自慢ラーメン 本店 | ||||
東京都文京区 | ||||
3.67 | 137 | |||
豚骨醤油
|
東京とんこつラーメン 屯ちん 池袋本店 | ||||
東京都豊島区 | ||||
3.50 | 137 | |||
豚骨
つけ麺
|
食堂酒場 グラシア | ||||
東京都台東区 | ||||
3.91 | 136 | |||
らいおん 府中本店 | ||||
東京都府中市 | ||||
3.30 | 134 | |||
醤油
味噌
太麺
|
麺や 河野 | ||||
東京都板橋区 | ||||
4.74 | 132 | |||
らあめん工房 じらい屋 | ||||
東京都品川区 | ||||
4.33 | 131 | |||
醤油
塩
味噌
豚骨
つけ麺
|
麺屋 はやしまる | ||||
東京都杉並区 | ||||
4.58 | 131 | |||
醤油
|
とんこつらぁめん 英 | ||||
東京都世田谷区 | ||||
5.00 | 129 | |||
豚骨
細麺
|
つけ麺屋 やすべえ 池袋店 | ||||
東京都豊島区 | ||||
3.33 | 128 | |||
醤油
味噌
つけ麺
太麺
|
らぁ麺 やまぐち | ||||
東京都新宿区 | ||||
4.16 | 126 | |||
末廣ラーメン本舗 高田馬場分店 | ||||
東京都新宿区 | ||||
4.03 | 126 | |||
醤油
塩
細麺
|
中華そば 喜奴屋 | ||||
東京都立川市 | ||||
4.22 | 126 | |||