二代目 村岡屋 | ||||
栃木県宇都宮市 | ||||
3.38 | 9 | |||
地鶏けい骨 阿波家 宇都宮東店 | ||||
栃木県宇都宮市 | ||||
4.50 | 8 | |||
中華食堂 喜来家 | ||||
栃木県宇都宮市 | ||||
0.00 | 8 | |||
醤油
味噌
その他
|
中華トントン | ||||
栃木県宇都宮市 | ||||
0.00 | 8 | |||
醤油
|
らーめん高島 | ||||
栃木県栃木市 | ||||
0.00 | 8 | |||
味の金龍 | ||||
栃木県小山市 | ||||
0.00 | 8 | |||
醤油
塩
味噌
|
山銀 | ||||
栃木県佐野市 | ||||
0.00 | 8 | |||
醤油
塩
味噌
|
みはと食堂 | ||||
栃木県日光市 | ||||
0.00 | 8 | |||
醤油
味噌
|
ラーメン やま吉 那須本店 | ||||
栃木県那須郡那須町 | ||||
3.63 | 8 | |||
小閣樓 | ||||
栃木県宇都宮市 | ||||
0.00 | 8 | |||
醤油
塩
その他
細麺
|
蜂屋食堂 | ||||
栃木県佐野市 | ||||
0.00 | 8 | |||
醤油
味噌
豚骨
その他
|
近江やラーメン | ||||
栃木県宇都宮市 | ||||
0.00 | 8 | |||
醤油
|
ラーメン 新斬 | ||||
栃木県下都賀郡岩舟町 | ||||
0.00 | 8 | |||
北海ラーメン | ||||
栃木県宇都宮市 | ||||
0.00 | 7 | |||
醤油
塩
味噌
|
中華 一番 | ||||
栃木県佐野市 | ||||
0.00 | 7 | |||
醤油
塩
味噌
|
横濱家系らーめん 元喜家 那須塩原店 | ||||
栃木県那須塩原市 | ||||
3.52 | 7 | |||
安喜亭 支店 | ||||
栃木県鹿沼市 | ||||
0.00 | 7 | |||
醤油
|
麺屋 信 | ||||
栃木県宇都宮市 | ||||
5.00 | 7 | |||
天下一品 末広店 | ||||
栃木県宇都宮市 | ||||
3.67 | 7 | |||
その他
|
正楽園 | ||||
栃木県鹿沼市 | ||||
0.00 | 7 | |||
醤油
味噌
|