鳥料理 有明 | ||||
東京都江東区 | ||||
0.00 | 110 | |||
むてっぽう 西池袋店 | ||||
東京都豊島区 | ||||
3.46 | 109 | |||
中華そば専門 田中そば店 | ||||
東京都足立区 | ||||
4.00 | 107 | |||
楽観 | ||||
東京都立川市 | ||||
3.40 | 107 | |||
ふうりゅう | ||||
東京都足立区 | ||||
4.54 | 106 | |||
醤油
その他
細麺
|
めんさいぼう 五郎左 | ||||
東京都杉並区 | ||||
4.75 | 106 | |||
醤油
つけ麺
太麺
|
節骨麺たいぞう 三軒茶屋店 | ||||
東京都世田谷区 | ||||
0.00 | 106 | |||
醤油
塩
豚骨
その他
つけ麺
太麺
|
お茶の水大勝軒 | ||||
東京都千代田区 | ||||
3.78 | 106 | |||
いちばんや | ||||
東京都目黒区 | ||||
3.78 | 105 | |||
醤油
その他
|
パワー軒 | ||||
東京都立川市 | ||||
4.33 | 105 | |||
豚骨
太麺
細麺
|
麺処 びぎ屋 | ||||
東京都目黒区 | ||||
4.48 | 104 | |||
めんくい | ||||
東京都練馬区 | ||||
4.13 | 104 | |||
豚骨
細麺
|
らーめん えんや | ||||
東京都北区 | ||||
4.11 | 104 | |||
ラーメン ヤスオ | ||||
東京都渋谷区 | ||||
3.89 | 104 | |||
豚骨醤油
太麺
細麺
|
麺 ボニート・ボニート | ||||
東京都品川区 | ||||
0.00 | 104 | |||
醤油
味噌
太麺
|
横浜ラーメン 町田家 町田本店 | ||||
東京都町田市 | ||||
0.00 | 102 | |||
豚骨醤油
太麺
|
小麦と肉 桃の木 | ||||
東京都新宿区 | ||||
3.86 | 102 | |||
ラーメン 奥津家 | ||||
東京都町田市 | ||||
4.00 | 101 | |||
らーめん弁慶 門前仲町店 | ||||
東京都江東区 | ||||
4.11 | 101 | |||
醤油
塩
味噌
太麺
|
宝華 | ||||
東京都小金井市 | ||||
3.78 | 101 | |||
醤油
|