家系ラーメン 熊田家 | ||||
茨城県つくばみらい市 | ||||
4.13 | 7 | |||
ラーメン 一遊 | ||||
茨城県稲敷市 | ||||
3.42 | 7 | |||
三一五 | ||||
茨城県水戸市 | ||||
3.71 | 7 | |||
横浜ラーメン 麺壱家 | ||||
茨城県高萩市 | ||||
3.80 | 7 | |||
山岡家 水戸内原店 | ||||
茨城県水戸市 | ||||
4.00 | 7 | |||
えぞっ子 見和店 | ||||
茨城県水戸市 | ||||
0.00 | 6 | |||
塩
味噌
|
中華蕎麦 はざま | ||||
茨城県取手市 | ||||
3.72 | 6 | |||
スタミナラーメン いっと | ||||
茨城県日立市 | ||||
0.00 | 6 | |||
麺屋 花菱 | ||||
茨城県水戸市 | ||||
3.67 | 6 | |||
二代目 むじゃき | ||||
茨城県ひたちなか市 | ||||
3.50 | 6 | |||
日本一ラーメン 後台店 | ||||
茨城県那珂市 | ||||
0.00 | 6 | |||
醤油
塩
味噌
豚骨
|
つくばらーめん 鬼者語 | ||||
茨城県つくば市 | ||||
3.53 | 6 | |||
らーめんすすきの 岩井店 | ||||
茨城県坂東市 | ||||
3.00 | 6 | |||
活龍 水戸米沢店 | ||||
茨城県水戸市 | ||||
2.67 | 6 | |||
九州ラーメン 元吉田 | ||||
茨城県水戸市 | ||||
3.00 | 6 | |||
博多らーめん とんこつ家 高菜 | ||||
茨城県水戸市 | ||||
2.67 | 6 | |||
活龍 海老蟹専門 甲殻堂 | ||||
茨城県つくば市 | ||||
3.44 | 6 | |||
横浜家系ラーメン たくみ家 | ||||
茨城県土浦市 | ||||
2.17 | 6 | |||
ラーメン 美春 桜川店 | ||||
茨城県桜川市 | ||||
2.44 | 6 | |||
らーめんドラゴン 赤塚店 | ||||
茨城県水戸市 | ||||
2.00 | 5 | |||