横濱家 東名川崎店 | ||||
神奈川県川崎市宮前区 | ||||
4.00 | 22 | |||
豚骨
太麺
|
中華四川 | ||||
神奈川県小田原市 | ||||
3.00 | 22 | |||
醤油
塩
味噌
その他
細麺
|
来々軒本店 | ||||
神奈川県横浜市中区 | ||||
3.11 | 22 | |||
醤油
塩
味噌
豚骨
太麺
|
しょうゆのおがわや 橋本店 | ||||
神奈川県相模原市緑区 | ||||
0.00 | 22 | |||
とんこつ 一龍 | ||||
神奈川県海老名市 | ||||
0.00 | 21 | |||
豚骨
|
極麺 小次郎 | ||||
神奈川県小田原市 | ||||
0.00 | 21 | |||
ラーメン 中々 | ||||
神奈川県横浜市神奈川区 | ||||
3.67 | 21 | |||
札幌焼き味噌ラーメン みずき | ||||
神奈川県横浜市中区 | ||||
4.50 | 21 | |||
ラーメンショップ川崎水沢店 | ||||
神奈川県川崎市宮前区 | ||||
3.67 | 21 | |||
豚骨醤油
つけ麺
|
くるまやラーメン 鴨宮店 | ||||
神奈川県小田原市 | ||||
0.00 | 21 | |||
醤油
塩
味噌
豚骨
|
ら〜めんダイニング 麺屋匠堂 | ||||
神奈川県相模原市緑区 | ||||
0.00 | 21 | |||
博多長浜ラーメン 翔龍 | ||||
神奈川県小田原市 | ||||
0.00 | 21 | |||
横浜とんとん | ||||
神奈川県横浜市保土ケ谷区 | ||||
0.00 | 21 | |||
醤油
塩
太麺
|
らーめん 和屋 | ||||
神奈川県川崎市多摩区 | ||||
0.00 | 21 | |||
九州一番 登戸店 | ||||
神奈川県川崎市多摩区 | ||||
3.33 | 21 | |||
豚骨
細麺
|
ラーメン大桜 今宿店 | ||||
神奈川県横浜市旭区 | ||||
4.67 | 21 | |||
味の時計台 横浜関内店 | ||||
神奈川県横浜市中区 | ||||
3.50 | 21 | |||
ハイカラ中華 日清亭 | ||||
神奈川県足柄下郡箱根町 | ||||
3.67 | 21 | |||
太麺
|
麺処 田ぶし 横浜店 | ||||
神奈川県横浜市神奈川区 | ||||
4.00 | 21 | |||
麺家 いろは | ||||
神奈川県海老名市 | ||||
3.67 | 20 | |||