ZUND-BAR | ||||
神奈川県厚木市 | ||||
4.60 | 143 | |||
醤油
塩
つけ麺
|
らーめん くじら軒 本店 | ||||
神奈川県横浜市都筑区 | ||||
3.90 | 136 | |||
醤油
塩
味噌
|
麺や 菜かむら | ||||
神奈川県相模原市緑区 | ||||
4.50 | 132 | |||
醤油
|
九州大分らぁめん たまがった | ||||
神奈川県横浜市神奈川区 | ||||
4.33 | 131 | |||
豚骨
|
なんつッ亭 参 | ||||
神奈川県川崎市川崎区 | ||||
4.33 | 120 | |||
北海道旭川ラーメンぺーぱん | ||||
神奈川県横浜市南区 | ||||
3.87 | 120 | |||
醤油
塩
味噌
|
大勝軒 横浜駅西口店 | ||||
神奈川県横浜市西区 | ||||
3.67 | 116 | |||
麺処 ら塾 | ||||
神奈川県藤沢市 | ||||
4.38 | 112 | |||
醤油
塩
|
中華そば うめや | ||||
神奈川県横浜市金沢区 | ||||
4.40 | 111 | |||
熊本ラーメン こむらさき | ||||
神奈川県横浜市港北区 | ||||
4.63 | 110 | |||
豚骨
細麺
|
らぁ麺屋 飯田商店 | ||||
神奈川県足柄下郡湯河原町 | ||||
4.21 | 110 | |||
雷家 | ||||
神奈川県川崎市川崎区 | ||||
3.96 | 109 | |||
麺屋 吉佐 | ||||
神奈川県茅ヶ崎市 | ||||
3.67 | 109 | |||
日の出らーめん | ||||
神奈川県横浜市中区 | ||||
3.50 | 108 | |||
赤備 | ||||
神奈川県川崎市川崎区 | ||||
3.73 | 108 | |||
壱六家 磯子本店 | ||||
神奈川県横浜市磯子区 | ||||
3.83 | 106 | |||
醤油
塩
味噌
豚骨醤油
その他
|
老麺 魂 | ||||
神奈川県横浜市都筑区 | ||||
4.00 | 101 | |||
醤油
塩
味噌
つけ麺
太麺
|
松壱家 藤沢本店 | ||||
神奈川県藤沢市 | ||||
2.60 | 99 | |||
塩
豚骨醤油
太麺
|
らーめん HANABI | ||||
神奈川県鎌倉市 | ||||
0.00 | 99 | |||
横浜らーめん 壱八家 スカイビル店 | ||||
神奈川県横浜市西区 | ||||
3.17 | 99 | |||
豚骨醤油
|