麺や金時 | ||||
東京都練馬区 | ||||
4.18 | 62 | |||
麺屋 えん寺 | ||||
東京都杉並区 | ||||
4.33 | 62 | |||
麺屋33 | ||||
東京都千代田区 | ||||
4.07 | 62 | |||
でうら | ||||
東京都八王子市 | ||||
4.67 | 62 | |||
醤油
|
中華そば 集来 | ||||
東京都港区 | ||||
3.00 | 61 | |||
醤油
|
支那そば たなか【移転】 | ||||
東京都杉並区 | ||||
4.44 | 60 | |||
醤油
細麺
|
蒙古タンメン中本 渋谷 | ||||
東京都渋谷区 | ||||
3.73 | 60 | |||
麺処 井の庄 | ||||
東京都立川市 | ||||
3.67 | 60 | |||
麺匠 ヒムロク | ||||
東京都西東京市 | ||||
4.67 | 60 | |||
麺処 銀笹 | ||||
東京都中央区 | ||||
4.46 | 60 | |||
町屋大勝軒孤珀 | ||||
東京都荒川区 | ||||
3.42 | 60 | |||
醤油
つけ麺
太麺
|
分田上 | ||||
東京都八王子市 | ||||
2.44 | 59 | |||
豚骨
つけ麺
細麺
|
龍の家 新宿小滝橋通り店 | ||||
東京都新宿区 | ||||
3.85 | 59 | |||
ときせい | ||||
東京都墨田区 | ||||
0.00 | 59 | |||
野方ホープ 野方本店 | ||||
東京都中野区 | ||||
4.17 | 59 | |||
醤油
味噌
つけ麺
細麺
|
中華そば 青葉 新宿店 | ||||
東京都新宿区 | ||||
3.05 | 59 | |||
支那そば 晴弘 | ||||
東京都江東区 | ||||
4.50 | 59 | |||
醤油
塩
味噌
豚骨醤油
その他
つけ麺
細麺
|
RYOMA 本店 | ||||
東京都中野区 | ||||
4.57 | 58 | |||
天空 | ||||
東京都港区 | ||||
3.95 | 58 | |||
らーめん 凌駕 | ||||
東京都大田区 | ||||
3.21 | 58 | |||