つけめん屋 赤羽京介 | ||||
東京都北区 | ||||
3.56 | 50 | |||
幸軒 | ||||
東京都中央区 | ||||
3.00 | 50 | |||
醤油
塩
味噌
太麺
|
らーめん一会 | ||||
東京都大田区 | ||||
3.80 | 50 | |||
麺屋武蔵 芝浦店 | ||||
東京都港区 | ||||
4.20 | 50 | |||
伊峡 | ||||
東京都千代田区 | ||||
3.22 | 50 | |||
醤油
塩
細麺
|
ハッスルラーメンホンマ 亀戸店 | ||||
東京都江東区 | ||||
3.83 | 50 | |||
醤油
塩
味噌
豚骨
豚骨醤油
その他
つけ麺
太麺
|
榮じ | ||||
東京都世田谷区 | ||||
4.17 | 50 | |||
醤油
つけ麺
太麺
細麺
|
味源 小岩店 | ||||
東京都江戸川区 | ||||
3.42 | 50 | |||
醤油
塩
味噌
|
東池袋大勝軒 新化家 | ||||
東京都調布市 | ||||
3.33 | 50 | |||
つけ麺
太麺
|
上海麺館 | ||||
東京都中野区 | ||||
4.60 | 50 | |||
麺飯場 TANN-YA | ||||
東京都大田区 | ||||
0.00 | 49 | |||
その他
|
横濱家系 町田商店 | ||||
東京都町田市 | ||||
3.11 | 49 | |||
IBUKI-つけめんDINING- | ||||
東京都千代田区 | ||||
3.50 | 49 | |||
らー麺 夢あかり | ||||
東京都文京区 | ||||
5.00 | 49 | |||
中華そば 橙屋 | ||||
東京都世田谷区 | ||||
3.78 | 49 | |||
醤油
つけ麺
細麺
|
丸幸 | ||||
東京都武蔵野市 | ||||
3.00 | 48 | |||
醤油
細麺
|
東京らあめんタワー 芝大門本店 | ||||
東京都港区 | ||||
4.33 | 48 | |||
麺や 百日紅 | ||||
東京都新宿区 | ||||
4.13 | 48 | |||
菜華 | ||||
東京都中野区 | ||||
4.24 | 48 | |||
醤油
塩
味噌
つけ麺
細麺
|
らーめん うりんぼ | ||||
東京都台東区 | ||||
4.67 | 48 | |||
豚骨
細麺
|