麺や 百日紅 | ||||
東京都新宿区 | ||||
4.13 | 48 | |||
麺屋 Hulu-lu | ||||
東京都豊島区 | ||||
3.78 | 48 | |||
支那そば やなか草 | ||||
東京都江戸川区 | ||||
4.17 | 48 | |||
醤油
味噌
その他
細麺
|
辛しや | ||||
東京都大田区 | ||||
3.89 | 48 | |||
菜華 | ||||
東京都中野区 | ||||
4.24 | 48 | |||
醤油
塩
味噌
つけ麺
細麺
|
らーめん うりんぼ | ||||
東京都台東区 | ||||
4.67 | 48 | |||
豚骨
細麺
|
煮干し中華そば 三四郎 | ||||
東京都練馬区 | ||||
3.80 | 47 | |||
吉祥寺 大勝軒 | ||||
東京都武蔵野市 | ||||
4.67 | 47 | |||
鶏王けいすけ 秋葉原店 | ||||
東京都千代田区 | ||||
3.33 | 47 | |||
江戸川ヌードル 悪代官 | ||||
東京都江戸川区 | ||||
3.61 | 47 | |||
らーめん麺好 | ||||
東京都中野区 | ||||
4.67 | 47 | |||
醤油
味噌
つけ麺
細麺
|
青梅街道 大勝軒 杉並 | ||||
東京都杉並区 | ||||
4.19 | 47 | |||
RA-MEN 3SO | ||||
東京都町田市 | ||||
3.93 | 47 | |||
中華そば青葉 池袋サンシャインシティ店 | ||||
東京都豊島区 | ||||
3.00 | 47 | |||
舎鈴 | ||||
東京都北区 | ||||
3.92 | 47 | |||
つけ麺岡崎 | ||||
東京都豊島区 | ||||
3.00 | 47 | |||
醤油
塩
つけ麺
太麺
|
つけ麺屋 のぶなが | ||||
東京都豊島区 | ||||
3.33 | 47 | |||
麺玉 | ||||
東京都豊島区 | ||||
0.00 | 47 | |||
銀座 朧月 | ||||
東京都中央区 | ||||
3.91 | 47 | |||
俺の空 池袋店 | ||||
東京都豊島区 | ||||
4.00 | 47 | |||