ラーメン燈郎 | ||||
東京都葛飾区 | ||||
3.39 | 45 | |||
INOSHOW | ||||
東京都西東京市 | ||||
4.46 | 45 | |||
担々麺杉山 | ||||
東京都青梅市 | ||||
4.22 | 44 | |||
ホープ軒本舗 大塚店 | ||||
東京都豊島区 | ||||
3.33 | 44 | |||
醤油
細麺
|
博多ラーメン しばらく 日本橋店 | ||||
東京都中央区 | ||||
4.19 | 44 | |||
豚骨
細麺
|
麺部 しば盛 | ||||
東京都多摩市 | ||||
3.78 | 44 | |||
百麺 世田谷店 | ||||
東京都世田谷区 | ||||
4.33 | 44 | |||
豚骨醤油
太麺
細麺
|
麺家 大勝軒 | ||||
東京都中央区 | ||||
4.00 | 44 | |||
豚骨醤油 蕾 | ||||
東京都品川区 | ||||
3.67 | 44 | |||
豚骨醤油
つけ麺
太麺
|
九州じゃんがら 日本橋店 | ||||
東京都中央区 | ||||
3.00 | 44 | |||
豚骨
細麺
|
旨辛ラーメン 表裏 | ||||
東京都千代田区 | ||||
4.06 | 44 | |||
武蔵村山 大勝軒 | ||||
東京都武蔵村山市 | ||||
3.70 | 43 | |||
天下一品 水道橋店 | ||||
東京都千代田区 | ||||
4.11 | 43 | |||
その他
|
丸信 | ||||
東京都杉並区 | ||||
4.08 | 43 | |||
醤油
塩
味噌
つけ麺
|
大勝軒 いぶき | ||||
東京都練馬区 | ||||
4.26 | 43 | |||
醤油
つけ麺
|
博多一風堂 高田馬場店 | ||||
東京都新宿区 | ||||
3.95 | 43 | |||
豚骨
細麺
|
麺屋 中川會 錦糸町店 | ||||
東京都墨田区 | ||||
3.40 | 43 | |||
天下一品 池袋店 | ||||
東京都豊島区 | ||||
3.00 | 43 | |||
醤油
細麺
|
立川中華そば とと ホンテン | ||||
東京都立川市 | ||||
3.95 | 43 | |||
纏 | ||||
東京都港区 | ||||
4.34 | 43 | |||