麺屋 旬 | ||||
埼玉県川越市 | ||||
3.67 | 71 | |||
山岡家 狭山店 | ||||
埼玉県狭山市 | ||||
4.00 | 71 | |||
チャーシュー 力Z ROUND2 | ||||
埼玉県狭山市 | ||||
3.67 | 71 | |||
醤油
味噌
豚骨
豚骨醤油
|
魔人 豚 | ||||
埼玉県川越市 | ||||
3.17 | 69 | |||
ふくのや | ||||
埼玉県さいたま市浦和区 | ||||
3.11 | 69 | |||
蒙古タンメン中本 大宮 | ||||
埼玉県さいたま市大宮区 | ||||
4.28 | 68 | |||
ラーメン空海 | ||||
埼玉県加須市 | ||||
0.00 | 68 | |||
醤油
つけ麺
|
中華そば 四つ葉 | ||||
埼玉県比企郡川島町 | ||||
4.09 | 68 | |||
北海道ラーメン コシ屋 | ||||
埼玉県川口市 | ||||
4.33 | 67 | |||
醤油
塩
味噌
豚骨
太麺
|
チャーシュー力 V3 | ||||
埼玉県入間郡三芳町 | ||||
3.33 | 66 | |||
会津ラーメン 和 | ||||
埼玉県春日部市 | ||||
3.33 | 64 | |||
醤油
塩
味噌
つけ麺
|
麺楽屋 | ||||
埼玉県上尾市 | ||||
3.00 | 64 | |||
醤油
味噌
つけ麺
太麺
細麺
|
麺処福吉 本店 | ||||
埼玉県所沢市 | ||||
4.29 | 64 | |||
醤油
|
娘々 北浦和店 | ||||
埼玉県さいたま市浦和区 | ||||
3.33 | 64 | |||
醤油
塩
味噌
|
ふうび | ||||
埼玉県さいたま市浦和区 | ||||
3.00 | 63 | |||
自然洞 麺舗 | ||||
埼玉県さいたま市浦和区 | ||||
2.78 | 63 | |||
醤油
塩
味噌
つけ麺
細麺
|
革命的ラーメン 新世紀 | ||||
埼玉県富士見市 | ||||
0.00 | 63 | |||
醤油
味噌
豚骨
細麺
|
中華そば ぎと家 | ||||
埼玉県春日部市 | ||||
3.08 | 63 | |||
横浜家系ラーメン 玉家 | ||||
埼玉県越谷市 | ||||
4.33 | 63 | |||
豚骨
豚骨醤油
つけ麺
|
一指禅 ふじみ野店 | ||||
埼玉県ふじみ野市 | ||||
0.00 | 62 | |||
味噌
豚骨
|