自家製中華そば 勢得 | ||||
東京都世田谷区 | ||||
3.93 | 290 | |||
たけちゃんにぼしらーめん 調布店 | ||||
東京都調布市 | ||||
3.95 | 289 | |||
醤油
塩
つけ麺
|
SORANOIRO 本店 | ||||
東京都千代田区 | ||||
3.92 | 289 | |||
饗 くろき MOTENASHI KUROKI | ||||
東京都千代田区 | ||||
3.43 | 285 | |||
よし丸 | ||||
東京都新宿区 | ||||
4.44 | 285 | |||
味噌
豚骨
つけ麺
太麺
|
らーめん いごっそう | ||||
東京都練馬区 | ||||
4.60 | 284 | |||
塩
つけ麺
太麺
|
麺の坊 砦 | ||||
東京都渋谷区 | ||||
4.06 | 279 | |||
豚骨
太麺
細麺
|
甲斐 | ||||
東京都杉並区 | ||||
4.46 | 278 | |||
家系ラーメン まこと家 | ||||
東京都品川区 | ||||
3.77 | 270 | |||
醤油
|
六厘舎 | ||||
東京都千代田区 | ||||
3.60 | 267 | |||
塩専門 ひるがお 東京駅店 | ||||
東京都千代田区 | ||||
4.65 | 264 | |||
らーめん潤 蒲田店 | ||||
東京都大田区 | ||||
4.44 | 262 | |||
醤油
その他
|
滝野川 大勝軒 | ||||
東京都豊島区 | ||||
3.96 | 260 | |||
豚骨醤油
つけ麺
太麺
|
博多長浜らーめん ぼたん 大塚店 | ||||
東京都豊島区 | ||||
4.21 | 260 | |||
豚骨
細麺
|
ラーメン愉悦処 似星 | ||||
東京都練馬区 | ||||
4.39 | 256 | |||
珍々亭 | ||||
東京都武蔵野市 | ||||
4.26 | 256 | |||
その他
太麺
|
麺家 宝 | ||||
東京都西東京市 | ||||
4.00 | 254 | |||
醤油
つけ麺
太麺
|
ラーメン 大至 | ||||
東京都文京区 | ||||
4.27 | 254 | |||
醤油
その他
つけ麺
|
永福町 大勝軒 | ||||
東京都杉並区 | ||||
3.95 | 251 | |||
醤油
|
無鉄砲 中野店 | ||||
東京都中野区 | ||||
4.19 | 248 | |||