新福菜館 久御山店 | ||||
京都府久世郡久御山町 | ||||
0.00 | 13 | |||
麺屋 ソミーズ | ||||
京都府福知山市 | ||||
4.18 | 13 | |||
宝屋 西小路五条店 | ||||
京都府京都市右京区 | ||||
0.00 | 13 | |||
醤油
豚骨
|
魁力屋 本店 | ||||
京都府京都市左京区 | ||||
0.00 | 13 | |||
新ます | ||||
京都府京都市左京区 | ||||
0.00 | 12 | |||
醤油
細麺
|
ラーメン太七 | ||||
京都府京都市北区 | ||||
0.00 | 12 | |||
醤油
|
たかばしラーメン 京都南インター店 | ||||
京都府京都市南区 | ||||
0.00 | 12 | |||
醤油
味噌
|
北山ラーメン てっちゃん | ||||
京都府京都市左京区 | ||||
0.00 | 12 | |||
醤油
|
九州ラーメン博多っ子 | ||||
京都府京都市左京区 | ||||
0.00 | 12 | |||
豚骨
細麺
|
紅茶らーめん 紅 | ||||
京都府京都市北区 | ||||
0.00 | 12 | |||
しもがも 担々麺 | ||||
京都府京都市左京区 | ||||
0.00 | 11 | |||
ぽっぽや | ||||
京都府京都市右京区 | ||||
0.00 | 11 | |||
東京ラーメン | ||||
京都府京都市左京区 | ||||
0.00 | 11 | |||
醤油
|
ラーメン一こく | ||||
京都府福知山市 | ||||
0.00 | 11 | |||
大勝軒 京都拉麺小路店 | ||||
京都府京都市下京区 | ||||
4.17 | 11 | |||
ラーメン太郎 | ||||
京都府京都市右京区 | ||||
0.00 | 11 | |||
醤油
塩
味噌
|
麺屋かんじん堂 | ||||
京都府京都市下京区 | ||||
0.00 | 11 | |||
醤油
塩
つけ麺
細麺
|
らーめん キラメキノトリ | ||||
京都府京都市上京区 | ||||
4.33 | 11 | |||
らぁ麺 つけ麺 奉行 てっぺん | ||||
京都府宇治市 | ||||
3.88 | 11 | |||
金ちゃん 本店 | ||||
京都府京都市北区 | ||||
0.00 | 10 | |||
味噌
豚骨醤油
太麺
|