つけ麺 弥七 | ||||
群馬県館林市 | ||||
4.79 | 410 | |||
中華そば・特製もりそば 満帆 | ||||
群馬県伊勢崎市 | ||||
3.00 | 308 | |||
醤油
つけ麺
太麺
|
だるま大使 | ||||
群馬県高崎市 | ||||
4.50 | 239 | |||
豚骨
細麺
|
らーめんいまるや | ||||
群馬県伊勢崎市 | ||||
4.17 | 187 | |||
醤油
塩
つけ麺
細麺
|
湘家 | ||||
群馬県前橋市 | ||||
5.00 | 131 | |||
豚骨醤油
太麺
|
らーめんつけ麺麺治 | ||||
群馬県太田市 | ||||
0.00 | 124 | |||
豚骨醤油
つけ麺
|
らーめん・つけめん 虎心 | ||||
群馬県みどり市 | ||||
5.00 | 122 | |||
常勝軒 伊勢崎店 | ||||
群馬県伊勢崎市 | ||||
2.00 | 121 | |||
だるま大使 2号店 | ||||
群馬県高崎市 | ||||
4.11 | 118 | |||
麺屋 繁 | ||||
群馬県太田市 | ||||
3.58 | 93 | |||
らーめん・つけめん 満帆 太田店 | ||||
群馬県太田市 | ||||
0.00 | 82 | |||
支那そば なかじま | ||||
群馬県高崎市 | ||||
3.80 | 68 | |||
なかじゅう亭 | ||||
群馬県高崎市 | ||||
3.93 | 64 | |||
横浜家系 元町家 | ||||
群馬県太田市 | ||||
0.00 | 57 | |||
醤油
豚骨醤油
つけ麺
太麺
細麺
|
博多一番 | ||||
群馬県前橋市 | ||||
0.00 | 55 | |||
豚骨
細麺
|
手打ちラーメン創房 舌笑家 | ||||
群馬県館林市 | ||||
4.56 | 53 | |||
麺屋 双喜 | ||||
群馬県前橋市 | ||||
4.44 | 53 | |||
塩
豚骨
|
自慢亭 | ||||
群馬県館林市 | ||||
0.00 | 53 | |||
醤油
味噌
|
まるぶし とんや | ||||
群馬県高崎市 | ||||
4.00 | 51 | |||
自家製ラーメン大者 | ||||
群馬県高崎市 | ||||
4.44 | 51 | |||