中華そば 一力 | ||||
福井県敦賀市 | ||||
3.60 | 49 | |||
醤油
豚骨
その他
|
らーめん 岩本屋 | ||||
福井県福井市 | ||||
3.00 | 37 | |||
醤油
つけ麺
太麺
|
麺屋ぜん | ||||
福井県大野市 | ||||
4.33 | 25 | |||
ふくまる軒 | ||||
福井県福井市 | ||||
3.00 | 23 | |||
醤油
|
ラーメン・ギョウザ ながい | ||||
福井県坂井市 | ||||
3.33 | 14 | |||
その他
|
8番らーめん 小浜店 | ||||
福井県小浜市 | ||||
2.43 | 14 | |||
元祖一条流がんこ二代目 | ||||
福井県福井市 | ||||
0.00 | 10 | |||
醤油
塩
|
ラーメン工房 大市 | ||||
福井県あわら市 | ||||
0.00 | 9 | |||
醤油
豚骨
|
まるせい 中華そば | ||||
福井県福井市 | ||||
3.00 | 9 | |||
池田屋 ごんちゃん | ||||
福井県敦賀市 | ||||
5.00 | 9 | |||
岩本屋 武生店 | ||||
福井県越前市 | ||||
2.33 | 9 | |||
天下一品 福井二の宮店 | ||||
福井県福井市 | ||||
0.00 | 8 | |||
醤油
塩
味噌
細麺
|
おかや | ||||
福井県敦賀市 | ||||
2.67 | 7 | |||
ラーメンうえだ | ||||
福井県坂井市 | ||||
0.00 | 7 | |||
塩
豚骨醤油
その他
|
塩らーめん専門店 麺屋 る・ぐー | ||||
福井県福井市 | ||||
0.00 | 6 | |||
らーめん金太郎 | ||||
福井県敦賀市 | ||||
1.33 | 6 | |||
拉麺 秦秦 高浜店 | ||||
福井県大飯郡高浜町 | ||||
1.67 | 5 | |||
ラーメン処 味はちばん | ||||
福井県敦賀市 | ||||
3.00 | 5 | |||
塩
味噌
豚骨醤油
細麺
|
津津 敦賀店 | ||||
福井県敦賀市 | ||||
0.00 | 5 | |||
醤油
豚骨
細麺
|
ラーメン市野々 | ||||
福井県福井市 | ||||
0.00 | 5 | |||