麺屋 蕪村 | ||||
長野県長野市 | ||||
3.73 | 175 | |||
醤油
塩
つけ麺
太麺
|
麺道 麒麟児 | ||||
長野県長野市 | ||||
4.78 | 157 | |||
麺肴 ひづき | ||||
長野県松本市 | ||||
3.81 | 153 | |||
よし家 | ||||
長野県長野市 | ||||
4.00 | 146 | |||
豚骨醤油
太麺
|
拉麺酒房 熊人 | ||||
長野県上田市 | ||||
4.88 | 138 | |||
醤油
味噌
太麺
細麺
|
ゆいが 総本店 | ||||
長野県長野市 | ||||
4.24 | 121 | |||
麺匠 文蔵 | ||||
長野県佐久市 | ||||
4.67 | 121 | |||
らあめん 寸八 | ||||
長野県松本市 | ||||
3.92 | 120 | |||
凌駕IDEA | ||||
長野県松本市 | ||||
4.33 | 113 | |||
頑固麺飯魂 気むずかし家 | ||||
長野県長野市 | ||||
3.94 | 112 | |||
醤油
味噌
その他
|
俺らラーメンちょもらんま | ||||
長野県松本市 | ||||
3.75 | 103 | |||
拉麺万流 烏の灯 | ||||
長野県東御市 | ||||
4.80 | 99 | |||
狼煙 元町店 | ||||
長野県松本市 | ||||
0.00 | 95 | |||
豚骨
細麺
|
拉麺 阿吽 | ||||
長野県長野市 | ||||
4.38 | 94 | |||
とり麺や 五色 | ||||
長野県松本市 | ||||
3.82 | 88 | |||
中華そば 丸木屋 | ||||
長野県上田市 | ||||
0.00 | 84 | |||
醤油
その他
太麺
|
きまぐれ八兵衛 | ||||
長野県安曇野市 | ||||
4.00 | 83 | |||
麺屋 風月 | ||||
長野県中野市 | ||||
4.57 | 76 | |||
ラッキー食堂まとや | ||||
長野県長野市 | ||||
3.64 | 66 | |||
醤油
豚骨
つけ麺
太麺
|
麺とび 六方 | ||||
長野県松本市 | ||||
4.50 | 60 | |||