麺坊 ひかり | ||||
岐阜県岐阜市 | ||||
4.33 | 138 | |||
醤油
塩
つけ麺
細麺
|
麺屋 白神 | ||||
岐阜県関市 | ||||
4.89 | 110 | |||
中村屋 | ||||
岐阜県大垣市 | ||||
2.80 | 101 | |||
醤油
塩
つけ麺
|
らーめん Nageyari | ||||
岐阜県各務原市 | ||||
4.60 | 95 | |||
鳥そば 真屋 | ||||
岐阜県大垣市 | ||||
4.78 | 74 | |||
自家製極太筋肉麺 男は黙って前を行け! | ||||
岐阜県岐阜市 | ||||
3.67 | 72 | |||
大勝軒 | ||||
岐阜県岐阜市 | ||||
4.52 | 70 | |||
醤油
|
二代目 白神 | ||||
岐阜県関市 | ||||
4.50 | 67 | |||
よなや | ||||
岐阜県各務原市 | ||||
0.00 | 64 | |||
あっ晴れ 可児店 | ||||
岐阜県可児市 | ||||
2.00 | 59 | |||
らぁめん つけ麺 すずまん | ||||
岐阜県岐阜市 | ||||
3.67 | 55 | |||
中華そば まさご | ||||
岐阜県高山市 | ||||
3.11 | 49 | |||
醤油
|
豆天狗 | ||||
岐阜県高山市 | ||||
4.09 | 42 | |||
醤油
|
たから 岐阜本店 | ||||
岐阜県岐阜市 | ||||
0.00 | 40 | |||
やよいそば | ||||
岐阜県高山市 | ||||
4.50 | 38 | |||
醤油
|
丸デブ 本店 | ||||
岐阜県岐阜市 | ||||
3.86 | 36 | |||
醤油
|
継承あっ晴れ 関店 | ||||
岐阜県関市 | ||||
3.00 | 35 | |||
塩
味噌
豚骨醤油
つけ麺
太麺
|
つづみそば | ||||
岐阜県高山市 | ||||
3.67 | 32 | |||
醤油
|
大石家 | ||||
岐阜県多治見市 | ||||
4.33 | 32 | |||
醤油
細麺
|
どとんこつ 中村商店 | ||||
岐阜県大垣市 | ||||
0.00 | 28 | |||