ら・けいこ | ||||
愛知県名古屋市中区 | ||||
3.67 | 164 | |||
醤油
味噌
太麺
|
継承 あっ晴れ 大府店 | ||||
愛知県大府市 | ||||
3.50 | 143 | |||
如水 | ||||
愛知県名古屋市東区 | ||||
5.00 | 140 | |||
醤油
塩
その他
細麺
|
麺家 喜多楽 | ||||
愛知県名古屋市中区 | ||||
4.27 | 137 | |||
豚そば ぎんや | ||||
愛知県名古屋市北区 | ||||
0.00 | 128 | |||
豚骨醤油
その他
つけ麺
太麺
細麺
|
中華そば 華丸 | ||||
愛知県一宮市 | ||||
4.78 | 123 | |||
醤油
|
麺屋 はなび | ||||
愛知県名古屋市中川区 | ||||
4.25 | 121 | |||
晴レル屋 | ||||
愛知県大府市 | ||||
4.22 | 114 | |||
ら・けいこ 東片端店 | ||||
愛知県名古屋市東区 | ||||
4.42 | 110 | |||
つけ麺 丸和 | ||||
愛知県名古屋市中川区 | ||||
4.25 | 109 | |||
麺屋 三郎 | ||||
愛知県一宮市 | ||||
4.28 | 99 | |||
台湾料理 味仙 | ||||
愛知県名古屋市千種区 | ||||
3.79 | 98 | |||
醤油
豚骨
|
極つ庵 | ||||
愛知県安城市 | ||||
3.00 | 95 | |||
麺屋 轍 | ||||
愛知県半田市 | ||||
4.33 | 71 | |||
らぅめん考房 ありがた屋 | ||||
愛知県春日井市 | ||||
4.33 | 69 | |||
醤油
塩
味噌
つけ麺
|
らーめん奏(KANADE) | ||||
愛知県名古屋市昭和区 | ||||
4.83 | 65 | |||
醤油
塩
|
麺屋 玉ぐすく | ||||
愛知県名古屋市千種区 | ||||
4.20 | 60 | |||
こくや 原田屋 | ||||
愛知県名古屋市中区 | ||||
4.50 | 59 | |||
中華そば万楽 | ||||
愛知県名古屋市西区 | ||||
4.15 | 59 | |||
醤油
豚骨
|
銀のくら | ||||
愛知県名古屋市東区 | ||||
2.67 | 59 | |||
醤油
味噌
|