新福菜館 本店 | ||||
京都府京都市下京区 | ||||
4.17 | 427 | |||
京都千丸しゃかりき | ||||
京都府京都市中京区 | ||||
4.25 | 359 | |||
醤油
つけ麺
太麺
|
本家第一旭 たかばし本店 | ||||
京都府京都市下京区 | ||||
4.02 | 260 | |||
醤油
|
とん吉 | ||||
京都府福知山市 | ||||
3.00 | 233 | |||
豚骨
|
無鉄砲 本店 | ||||
京都府木津川市 | ||||
5.00 | 183 | |||
豚骨
豚骨醤油
その他
太麺
|
麺や 高倉二条 | ||||
京都府京都市中京区 | ||||
4.50 | 163 | |||
ラーメン荘 夢を語れ | ||||
京都府京都市左京区 | ||||
0.00 | 155 | |||
いいちょ | ||||
京都府京都市左京区 | ||||
3.42 | 144 | |||
醤油
塩
味噌
|
天天有 | ||||
京都府京都市左京区 | ||||
0.00 | 128 | |||
醤油
細麺
|
中華そば 高安 | ||||
京都府京都市左京区 | ||||
3.53 | 116 | |||
豚骨
細麺
|
天下一品 総本店 | ||||
京都府京都市左京区 | ||||
4.00 | 113 | |||
醤油
|
吟醸らーめん 久保田 本店 | ||||
京都府京都市下京区 | ||||
3.50 | 105 | |||
俺のラーメン あっぱれ屋 | ||||
京都府城陽市 | ||||
4.81 | 102 | |||
麺家チャクリキ | ||||
京都府与謝郡与謝野町 | ||||
3.98 | 93 | |||
博多一幸舎 京都店 | ||||
京都府京都市下京区 | ||||
0.00 | 92 | |||
麺将 重厚軍団 | ||||
京都府京都市左京区 | ||||
0.00 | 85 | |||
新宿・めんや 風花 | ||||
京都府京都市下京区 | ||||
4.08 | 85 | |||
塩
|
拳ラーメン-KOBUSHI | ||||
京都府京都市下京区 | ||||
4.07 | 70 | |||
東龍 | ||||
京都府京都市左京区 | ||||
0.00 | 70 | |||
塩
|
らーめんや 亜喜英 | ||||
京都府京都市左京区 | ||||
0.00 | 68 | |||